Vergelijk ticketsystemen
De kosten van een ticketsysteem kunnen sterk verschillen. Sommige aanbieders rekenen per ticket, andere rekenen aanvullende betaalkosten, vaste eventkosten of percentages over de ticketomzet. In deze vergelijking zetten we de totale extra kosten per verkocht ticket overzichtelijk naast elkaar, exclusief btw. Daarbij rekenen we met 3 tot 4 tickets per boeking, wat in de praktijk het gemiddelde is van alle events.
Vergelijk standaard event met gemiddeld 4 tickets per bestelling:
| Ticketshop | Fee per boeking | Fee per ticket | iDEAL kosten | Kosten per ticket |
| Flextickets | € 1,00 | € 0,32 | € 0,33 | |
| TicketApply | € 0,55 | € 0,55 | ||
| MijnEtickets | € 0,50 | € 0,29 | € 0,57 | |
| Bitscan | € 0,50 | € 0,40 | € 0,60 | |
| Chipta | € 0,50 | € 0,55 | € 0,64 | |
| CaptainTicket | € 0,65 | € 0,65 | ||
| Ticketkantoor | € 0,66 | € 0,66 | ||
| Tix4all | € 0,66 | € 0,66 | ||
| Ticket Tailor | € 0,70 | € 0,70 | ||
| SimpleTicket | € 0,65 | € 0,30 | € 0,72 | |
| Ticketview | € 0,66 | € 0,29 | € 0,73 | |
| OnlineTicketsVerkopen | € 0,75 | € 0,75 | ||
| CMtickets | € 0,79 | € 0,79 | ||
| Fairtix | € 0,80 | € 0,80 | ||
| IkBenAanwezig | € 0,72 | € 0,35 | € 0,81 | |
| Weeztix | € 0,83 | € 0,83 | ||
| Ticketbuy | € 0,83 | € 0,83 | ||
| Eventgoose | € 0,83 | € 0,83 | ||
| TicketSoft | € 0,83 | € 0,83 | ||
| Stager | € 0,87 | € 0,87 | ||
| Yourticketprovider | € 0,99 | € 0,99 | ||
| GO-tickets | € 1,00 | € 1,00 |
Vergelijk standaard event met gemiddeld 3 tickets per bestelling:
| Ticketshop | Fee per boeking | Fee per ticket | iDEAL kosten | Kosten per ticket |
| Flextickets | € 1,00 | € 0,32 | € 0,44 | |
| TicketApply | € 0,55 | € 0,55 | ||
| MijnEtickets | € 0,50 | € 0,29 | € 0,60 | |
| Bitscan | € 0,50 | € 0,40 | € 0,63 | |
| Chipta | € 0,50 | € 0,55 | € 0,68 | |
| CaptainTicket | € 0,65 | € 0,65 | ||
| Ticketkantoor | € 0,66 | € 0,66 | ||
| Tix4all | € 0,66 | € 0,66 | ||
| Ticket Tailor | € 0,70 | € 0,70 | ||
| SimpleTicket | € 0,65 | € 0,30 | € 0,75 | |
| Ticketview | € 0,66 | € 0,29 | € 0,76 | |
| OnlineTicketsVerkopen | € 0,75 | € 0,75 | ||
| CMtickets | € 0,79 | € 0,79 | ||
| Fairtix | € 0,80 | € 0,80 | ||
| IkBenAanwezig | € 0,72 | € 0,35 | € 0,84 | |
| Weeztix | € 0,83 | € 0,83 | ||
| Ticketbuy | € 0,83 | € 0,83 | ||
| Eventgoose | € 0,83 | € 0,83 | ||
| TicketSoft | € 0,83 | € 0,83 | ||
| Stager | € 0,87 | € 0,87 | ||
| Yourticketprovider | € 0,99 | € 0,99 | ||
| GO-tickets | € 1,00 | € 1,00 |
Vergelijk klein event* met gemiddeld 2 tickets per bestelling:
| Ticketshop | Fee per boeking | Fee per ticket | iDEAL kosten | Kosten per ticket |
| Flextickets | € 0,50 | € 0,32 | € 0,41 | |
| TicketApply | € 0,55 | € 0,55 | ||
| MijnEtickets | € 0,50 | € 0,29 | € 0,60 | |
| Bitscan | € 0,50 | € 0,40 | € 0,63 | |
| Chipta | € 0,50 | € 0,55 | € 0,68 | |
| CaptainTicket | € 0,65 | € 0,65 | ||
| Ticketkantoor | € 0,66 | € 0,66 | ||
| Tix4all | € 0,66 | € 0,66 | ||
| Ticket Tailor | € 0,70 | € 0,70 | ||
| SimpleTicket | € 0,65 | € 0,30 | € 0,75 | |
| Ticketview | € 0,66 | € 0,29 | € 0,76 | |
| OnlineTicketsVerkopen | € 0,75 | € 0,75 | ||
| CMtickets | € 0,79 | € 0,79 | ||
| Fairtix | € 0,80 | € 0,80 | ||
| IkBenAanwezig | € 0,72 | € 0,35 | € 0,84 | |
| Weeztix | € 0,83 | € 0,83 | ||
| Ticketbuy | € 0,83 | € 0,83 | ||
| Eventgoose | € 0,83 | € 0,83 | ||
| TicketSoft | € 0,83 | € 0,83 | ||
| Stager | € 0,87 | € 0,87 | ||
| Yourticketprovider | € 0,99 | € 0,99 | ||
| GO-tickets | € 1,00 | € 1,00 |
Vergelijk klein event* met gemiddeld 3 tickets per bestelling:
| Ticketshop | Fee per boeking | Fee per ticket | iDEAL kosten | Kosten per ticket |
| Flextickets | € 0,50 | € 0,32 | € 0,27 | |
| TicketApply | € 0,55 | € 0,55 | ||
| MijnEtickets | € 0,50 | € 0,29 | € 0,60 | |
| Bitscan | € 0,50 | € 0,40 | € 0,63 | |
| Chipta | € 0,50 | € 0,55 | € 0,68 | |
| CaptainTicket | € 0,65 | € 0,65 | ||
| Ticketkantoor | € 0,66 | € 0,66 | ||
| Tix4all | € 0,66 | € 0,66 | ||
| Ticket Tailor | € 0,70 | € 0,70 | ||
| SimpleTicket | € 0,65 | € 0,30 | € 0,75 | |
| Ticketview | € 0,66 | € 0,29 | € 0,76 | |
| OnlineTicketsVerkopen | € 0,75 | € 0,75 | ||
| CMtickets | € 0,79 | € 0,79 | ||
| Fairtix | € 0,80 | € 0,80 | ||
| IkBenAanwezig | € 0,72 | € 0,35 | € 0,84 | |
| Weeztix | € 0,83 | € 0,83 | ||
| Ticketbuy | € 0,83 | € 0,83 | ||
| Eventgoose | € 0,83 | € 0,83 | ||
| TicketSoft | € 0,83 | € 0,83 | ||
| Stager | € 0,87 | € 0,87 | ||
| Yourticketprovider | € 0,99 | € 0,99 | ||
| GO-tickets | € 1,00 | € 1,00 |
* voor een klein event wordt uitgegaan van een ticketprijs tot €5,00 en maximaal 100 bezoekers.
Prijzen laatst gecontroleerd op 28 september 2026. Tarieven kunnen tussentijds wijzigen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Controleer voor de actuele tarieven altijd de website van de betreffende aanbieder.
Wat is het goedkoopste ticketsysteem?
Welk ticketsysteem het voordeligst is, hangt vooral af van de manier waarop de kosten worden berekend. Veel ticketplatformen rekenen servicekosten per verkocht ticket. Bij een bestelling met meerdere tickets lopen de totale kosten daardoor snel op.
Flextickets is binnen deze vergelijking de enige aanbieder die kosten per boeking, ofwel per transactie, berekent. Het aantal tickets binnen die bestelling maakt daarbij niet uit. Hierdoor dalen de gemiddelde kosten per ticket zodra een bezoeker meerdere tickets tegelijk bestelt. Voor kleinschalige events is de fee €0,50 per boeking, voor standaard events (van 100 tot 2000 tickets) geldt een fee van €1,00 per boeking en voor grotere events wordt een vaak lagere maatwerk prijs besproken.
Zelf online tickets verkopen?
We hebben deze vergelijking gemaakt om organisatoren te helpen bij het vinden van een passend en transparant ticketsysteem. De prijs is daarbij belangrijk, maar niet ieder platform biedt dezelfde functionaliteiten, ondersteuning en voorwaarden.
Met Flextickets krijg je een compleet systeem voor online ticketverkoop, inclusief een eigen ticketshop, verkoopstatistieken, QR-tickets, een gratis scan-app en persoonlijke ondersteuning. De ticketopbrengsten worden rechtstreeks via Mollie aan de organisator uitbetaald.
Ontdek hoe Flextickets jouw evenement kan helpen om kosten te besparen en een soepel kaartverkoopproces te bieden.


